リバースエンジニアリングを高速で正確に
主要なジオメトリデータの抽出
2Dプロファイルの作成、幾何形状の抽出、そして拘束の追加が可能です。
3Dメッシュの修正、及びCADへの変換
3Dモデリングのために、メッシュからCADサーフェスの作成までを実施していただけます。
分析、及びエクスポート
製品設計資料の分析や、更なるイテレーションのためのエクスポートを行っていただけます。
迅速なデータ処理。素晴らしい結果。
3Dモデリング用の主要なジオメトリデータの抽出
CADへの変換
イテレーションや製造に向けた分析、及びエクスポート
Artec Studio 19をさらにご活用ください
あらゆる業界でワークフローの改善を
皆さんに合ったプランをお選びください
Artec Studio比較表
バージョン | 19 | 18 | 17 |
---|
高速で強力な3D処理 | |||
---|---|---|---|
複数のスキャナを使用した段階的プロセス | ^ | ^ | |
複数のスキャナを使用したスマートメッシュ化 | スキャンそれぞれの特徴を持つデータの微調整 | ^ | |
複数のスキャナを使用したグローバル位置合わせ | ^ | ^ | |
メッシュ化: 速度 | AS16と比較して10%高速で30%のRAM削減 | AS16と比較して10%高速で30%のRAM削減 | AS16と比較して10%高速で30%のRAM削減 |
メッシュ化: 失敗したフレームの除去 | ^ | ^ | ^ |
グローバル位置合わせ | 新たなオプション:細いオブジェクト | 2倍速 | ^ |
ワンステップのメッシュ最適化 | 10倍速 | ^ | |
スキャン単純化 | ^ | ^ | |
自動処理 | Micro IIを含む | ^ | ^ |
X線モード | ^ | ^ | ^ |
AI搭載HDモード | |||
---|---|---|---|
LeoとEva用のHDモード | ^ | 4倍速 | ^ |
点密度とフレーム頻度のオプション | 自動または手動 | 自動または手動 | 手動 |
シンプルなHDプリセット | ^ | ^ | |
異なる設定での複数のHD再構築 | ^ | ^ | ^ |
GPUに基づく設定の最適化 | ^ | ^ | ^ |
AIフォトグラメトリ | |||
---|---|---|---|
Artec StudioでArtec 3D社製スキャナや写真、ビデオのデータを使用してリアルな3Dモデルを作成します。 | ^ |
完璧なカラー3Dモデルのための高度なCGIツール | |||
---|---|---|---|
Leo向けのAIによるカラーコントラストエンハンサー | ^ | ^ | |
テクスチャ品質の向上 | ^ | ^ | |
Leo向けの最適化されたカラーキャプチャモード | ^ | ^ | |
照明シーンの最適化 | ^ | ^ | |
自動グレア除去 | ^ | ^ | ^ |
モデル間のテクスチャ転送 | ^ | ^ | ^ |
フォトテクスチャ | Ray IIフォトテクスチャ機能が利用可能 | 写真閲覧モードを搭載 | 写真閲覧モードを搭載 |
テクスチャ修復用ブラシ | ^ | ^ | ^ |
ディフィーチャブラシ | 性能向上 | ^ |
スマートな自動化 | |||
---|---|---|---|
自動操縦 | ^ | ^ | ^ |
自動位置合わせ | ^ | ^ | ^ |
スキャンサイズオプティマイザー | ^ | ^ | ^ |
スマートベース除去 | ^ | ^ | ^ |
自動処理モードの改善 | ^ | ^ |
簡単な3Dスキャン | |||
---|---|---|---|
自動の明るさ調整 | ^ | ^ | ^ |
黒く光沢のある細かいオブジェクトをスキャンするための自動化された感度 | ^ | ^ | ^ |
Artec 3Dスキャナの組み合わせによる3Dモデルの作成 | ^ | ^ | ^ |
テクスチャとジオメトリによるトラッキング | ^ | ^ | ^ |
品質検査 | |||
---|---|---|---|
Artec StudioのPTB(ドイツ国立物理工学研究所)による認定 | ^ | ^ | |
メッシュとCADの比較 | SAT、STEP、IGES、X_T ファイルのインポート | SAT、STEP、IGES、X_T ファイルのインポート | STEP、IGES、X_T ファイルのインポート |
メッシュ・トゥ・CAD位置合わせ | 自動 | 自動 | 手動 |
データ位置合わせ | ^ | ^ | ^ |
2D断面解析 | ^ | ^ | |
自動欠陥検出 | ^ | ^ | |
偏差マッピング | 高度な距離計算 | 高度な距離計算 | 基本的な距離計算 |
厚さマッピング | ^ | ^ | |
公差確認モード | ^ | ^ | |
強化されたターゲットのサポート | ^ | ^ | ^ |
ターゲットの厚み補正 | ^ | ^ | |
サーフェス距離マップ: ワンクリックでの測定 | ^ | ^ | ^ |
サーフェス距離マップ:点間の偏差 | ^ | ^ | ^ |
測定:線形、測地線、セクション、距離マップ、ボリューム、注釈。CSV、DXF、XMLへのエクスポート | ^ | ^ | ^ |
Control Xへ直接エクスポート | ^ | ^ | ^ |
Artec StudioでControl X検査を実行 | ^ | ^ | ^ |
Artec StudioでControl X検査のバッチを実行 | ^ | ^ | ^ |
リバースエンジニアリングのためのスキャンからCADへの変換 | |||
---|---|---|---|
CADプリミティブを3Dモデルに合わせる | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス) | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス) | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス) |
フリープリミティブを作成する | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス)、箱 | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス)、箱 | 円柱、球、円錐、平面、円環(トーラス)、箱 |
サーフェスの自動作成 | ^ | 性能向上 | ^ |
フリーフォームフィッティング | ^ | ^ | ^ |
ブール演算 | ^ | ^ | ^ |
ジオメトリの拘束 | ^ | ^ | ^ |
正確な位置合わせ | ^ | ^ | ^ |
複数の開いた輪郭と閉じた輪郭を直接CADにエクスポート | ^ | ^ | ^ |
ドラフト角度の設定 | ^ | ^ | |
面取りとフィレットツール | ^ | ^ | |
瞬時の偏差分析 | ^ | ^ | |
サーフェスの移動とオフセット | ^ | ^ | |
サーフェスの厚み付けツール | ^ | ^ | |
フィットしたプリミティブとメッシュをSOLIDWORKSに直接エクスポート | ^ | ^ | フィットしたプリミティブのみ |
Design Xへ直接エクスポート | ^ | ^ | ^ |
部品の分解 | ^ | ||
フェイスの削除 | ^ |
UIと人間工学 | |||
---|---|---|---|
ホーム画面のプロジェクトマネージャー | ^ | ^ | |
クイックパネル | ^ | ^ | |
詳細なプロパティタブ | 高度 | 高度 | 基本 |
手動のフレーム指定 | ^ | ^ | |
複数のオブジェクトのエクスポート | ^ | ^ | ^ |
カスタマイズ可能なワークスペース | ^ | ^ | ^ |
クラウドとの連携 | |||
---|---|---|---|
Artec StudioとArtec Cloudプロジェクトの同期 | ^ | ^ | |
Artecクラウドとの統合 | ^ | ^ | ^ |
3Dモデルをワンクリックでシェア | ^ | ^ | ^ |
Artec Studio 19の仕様
インポート形式 | |
---|---|
Artec 3D形式 | ^ |
CAD形式 | SAT、STEP、IGES、X_T |
エクスポート形式 | |
---|---|
メッシュ | OBJ、 PLY、 WRL、 STL、 AOP、 ASC、USD、Disney PTEX、E57、XYZRGB、USDZ |
点群 (Artec Ray および Ray II のみ) | PTX、BTX、XYZ |
参照ターゲット | OBC |
測定 | CSV、DXF、XML |
CAD | STEP、IGES、 X_T |
ハードウェアのサポート | |
---|---|
Artec Studio 19と互換性のある3Dスキャナ | Artec Eva、Eva Lite、Leo、計測キット、Micro II、Point、Ray II、Spider II、並びに生産終了の機器: Micro、Ray、Spider、Space Spider、Medit D700、MH、及びMHTシリーズのAG、AC、W2、そしてT2 |
詳しい情報、及び生産終了となったスキャナとの互換性については、support@artec3d.comまでご連絡ください。. |
システム要件 | |
---|---|
サポートOS | Windows 10 x64、及びWindows 11 |
推奨コンピュータパラメータ | 第13世代、もしくは第14世代Intel Core i7、あるいはi9プロセッサ、並びにRTX 4070 8GB |
コンピューター最低必要条件 | 第12世代Intel Core i9プロセッサ、およびRTX 4060 8GB |
ハードウェア必要条件の詳細については、Artec Support Centerをご参照ください。